プレー料金
Play Fee
【カレンダー内 アイコン説明】
※カレンダーの表記料金は、上段が「消費税込み」、下段( )内が「消費税別」の金額となります。
対象月 | 平日 | 土日祝 |
1月 | 6,330円(税込) | 9,080円(税込) |
2月 | ||
3月 | 6,880円(税込) | 10,180円(税込) |
4月 | 7,100円(税込) | |
5月 | 7,650円(税込) | 11,830円(税込) |
6月 | 7,430円(税込) | |
7月 | 6,880円(税込) | 10,180円(税込) |
8月 | 6,330円(税込) | 9,080円(税込) |
9月 | 6,880円(税込) | 10,180円(税込) |
10月 | 7,650円(税込) | 11,830円(税込) |
11月 | 7,980円(税込) | 12,930円(税込) |
12月 | 7,100円(税込) | 11,830円(税込) |
※GPS付乗用カート・昼食・セルフ・2サム保証
※2B割増料金:【平日】無料 【土日祝】+1,100円(税込)
2023年3月まで | ||
平日 | 土日祝 | |
1~10月 12月 |
3,209円(税別) 3,500円(税込)
|
4,118円(税別) 4,500円(税込)
|
11月のみ | 3,209円(税別) 3,500円(税込)
|
4,573円(税別) 5,000円(税込)
|
2023年4月から | ||
平日 | 土日祝 | |
通年 | 3,209円(税別) 3,500円(税込) |
4,573円(税別) 5,000円(税込) |
平日 | 土日祝 | |
1月 | 6,830円(税込) | 9,520円(税込) |
2月 | ||
3月 | 7,050円(税込) | 10,950円(税込) |
4月 | 12,050円(税込) | |
5月 | 7,930円(税込) | 13,040円(税込) |
6月 | 12,050円(税込) | |
7月 | 7,050円(税込) | 10,510円(税込) |
8月 | 6,830円(税込) | 9,960円(税込) |
9月 | 7,050円(税込) | 11,060円(税込) |
10月 | 7,930円(税込) | 12,160円(税込) |
11月 | 8,150円(税込) | 13,810円(税込) |
12月 | 7,050円(税込) | 12,050円(税込) |
※ロッカー・お風呂・レストラン等の利用は含まれておりません。
※2B割増料金:【平日】+1,100円(税込) 【土日祝】+2,200円(税込)
令和4年8月まで | ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
2B | 1,100円(税込) | 2,200円(税込) |
令和4年9月から | ||
平日 | 土日祝 | |
2B | 2,200円(税込) | 3,850円(税込) |
全日対象 | お1人様 2,000円 |