コースレイアウト
Course Layout
広大な敷地にレイアウトされたなだらかな27ホールズ
※ホール番号をクリックするとホールの空撮動画がご覧いただけます。
西コース
WEST COURSE
※ホール番号をクリックするとホールの空撮動画がご覧いただけます。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 西-南
TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 4 5 4 3 36 72
CHAMPION TEE 571 438 220 452 400 390 580 445 167 3,663 7,001
BACK TEE 546 406 201 419 380 365 534 407 145 3,403 6,565
REGULAR TEE 535 381 174 392 359 347 488 352 134 3,162 6,162
FRONT TEE 523 345 130 374 330 336 476 315 124 2,953 5,812
LADIES TEE 456 260 116 327 298 262 409 254 124 2,506 4,944
南コース
SOUTH COURSE
※ホール番号をクリックするとホールの空撮動画がご覧いただけます。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 南-東
TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
CHAMPION TEE 391 565 390 164 419 372 360 170 507 3,338 6,446
BACK TEE 353 535 377 153 395 366 349 145 489 3,162 6,119
REGULAR TEE 324 520 349 143 369 351 340 132 472 3,000 5,833
FRONT TEE 324 509 336 130 347 341 293 120 459 2,859 5,545
LADIES TEE 314 409 264 110 290 280 254 120 397 2,438 4,897
東コース
EAST COURSE
※ホール番号をクリックするとホールの空撮動画がご覧いただけます。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 東-西
TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 72
CHAMPION TEE 328 370 350 165 478 158 522 372 365 3,108 6,771
BACK TEE 317 360 325 148 456 136 510 355 350 2,957 6,360
REGULAR TEE 300 332 315 148 440 124 486 338 350 2,833 5,995
FRONT TEE 300 319 300 128 419 110 452 323 335 2,686 5,639
LADIES TEE 283 300 260 114 387 110 395 285 325 2,459 4,965

ページトップへ